Congrès SFME 2025
Sponsors
Liste des sponsors (régulièrement actualisée)
Toutes les entreprises listées ci-dessous sont des leaders du marché de l'esthétique (médecine esthétique, dermatologie cosmétique, chirurgie plastique et esthétique). Elles sont toutes susceptibles d'apporter des sponsorships ou des subventions éducatives aux Congrès SFME.
Résultats: 68
/ 68 sponsors
OR
SPONSORS
Entreprise | N° de stand | Pays | Profil |
---|---|---|---|
BTL AESTHETICS FRANCE | 29 | France | Profil |
LABORATOIRES VIVACY | 31 | France | Profil |
LUTRONIC POWERED BY SERIDERM | 53 | France | Profil |
SPONSORS
Entreprise | N° de stand | Pays | Profil |
---|---|---|---|
AEROLASE | 96 | États-Unis | Profil |
ALLERGAN AESTHETICS | 23 | France | Profil |
ALMA LASERS | 80 | France | Profil |
ALPHASCIENCE | 38 | France | Profil |
AMERICAN EXPRESS | 78 | France | Profil |
ASCLEPION | 35 | France | Profil |
AVANEO | 13 | France | Profil |
BE HEALTHY | 41 | France | Profil |
CANDELA MEDICAL | 25 | France | Profil |
CAP ACTUEL | 40 | France | Profil |
CAUDALIE | 101 | France | Profil |
CESAM | 26 | France | Profil |
CIME | 2 | France | Profil |
CROMA FRANCE | 56 | France | Profil |
CUTERA | 72 | France | Profil |
DEKA LASER | 97 | France | Profil |
DELEO | 47 | France | Profil |
DERMALOGICA | 90 | France | Profil |
DERMAPENWORLD | 74 | Australie | Profil |
DERMEDEN LABORATOIRES PARIS | 84 | France | Profil |
DISTRILASER | 68 | France | Profil |
ENDROMED | 71 | France | Profil |
ENEOMEY-DERMACEUTIC | 21 | France | Profil |
EUCERIN | 92 | France | Profil |
FOTONA FRANCE | 85 | France | Profil |
FRITSCH MEDICAL | 100 | France | Profil |
GALDERMA | 18 | France | Profil |
IBSA DERMA | 33 | France | Profil |
IDOCTEUR | 36 | France | Profil |
INMODE | 42 | France | Profil |
INSTITUT MéDICAL DE LA PEAU | 4 | France | Profil |
ISDIN | 76 | France | Profil |
K-LASER INDIBA | 22 | France | Profil |
L ' OREAL BEAUTE DERMATOLOGIQUE | 89 | France | Profil |
LABORATOIRE BIODERMA | 95 | France | Profil |
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM | 94 | France | Profil |
LABORATOIRE DES GRANIONS | 91 | France | Profil |
LABORATOIRES FILLMED | 58 | France | Profil |
LABORATOIRES FILORGA PARIS | 73 | France | Profil |
MEDICAL GLOBAL AESTHETIC / M - G - A | 50 | France | Profil |
MERZ AESTHETICS | 57 | France | Profil |
MESOESTETIC | 64 | Espagne | Profil |
NEAUVIA | 55 | France | Profil |
NEEDLE CONCEPT | 61 | France | Profil |
NEOSTRATA | 99 | France | Profil |
NORDBERG MEDICAL | 81 | Suède | Profil |
NOUVEAU VISAGE | 34 | France | Profil |
PHYSIOQUANTA | 87 | France | Profil |
REALYS ESTHETIC | 66 | France | Profil |
RELIFE FRANCE | 98 | France | Profil |
REVOLAX / JALUPRO / HYACORP | 32 | France | Profil |
S.T MEDIC | 59 | Suisse | Profil |
SCITON | 93 | États-Unis | Profil |
SINCLAIR | 24 | France | Profil |
SKIN TECH PHARMA GROUP | 16 | Espagne | Profil |
SOLTA MEDICAL | 37 | États-Unis | Profil |
SPEGA MEDICAL | 83 | France | Profil |
SUNCOM | 62 | France | Profil |
SYMATESE | 20 | France | Profil |
TECHNILASE | 14 | France | Profil |
TEOXANE | 27 | France | Profil |
ULTRA V | 70 | France | Profil |
UNIVERSKIN SAS | 82 | France | Profil |
X-DERMA | 49 | France | Profil |
Entreprise | N° de stand | Pays | Profil |
---|---|---|---|
AEROLASE | 96 | États-Unis | Profil |
ALLERGAN AESTHETICS | 23 | France | Profil |
ALMA LASERS | 80 | France | Profil |
ALPHASCIENCE | 38 | France | Profil |
AMERICAN EXPRESS | 78 | France | Profil |
ASCLEPION | 35 | France | Profil |
AVANEO | 13 | France | Profil |
BE HEALTHY | 41 | France | Profil |
BTL AESTHETICS FRANCE | 29 | France | Profil |
CANDELA MEDICAL | 25 | France | Profil |
CAP ACTUEL | 40 | France | Profil |
CAUDALIE | 101 | France | Profil |
CESAM | 26 | France | Profil |
CIME | 2 | France | Profil |
CROMA FRANCE | 56 | France | Profil |
CUTERA | 72 | France | Profil |
DEKA LASER | 97 | France | Profil |
DELEO | 47 | France | Profil |
DERMALOGICA | 90 | France | Profil |
DERMAPENWORLD | 74 | Australie | Profil |
DERMEDEN LABORATOIRES PARIS | 84 | France | Profil |
DISTRILASER | 68 | France | Profil |
ENDROMED | 71 | France | Profil |
ENEOMEY-DERMACEUTIC | 21 | France | Profil |
EUCERIN | 92 | France | Profil |
FOTONA FRANCE | 85 | France | Profil |
FRITSCH MEDICAL | 100 | France | Profil |
GALDERMA | 18 | France | Profil |
HYDRAFACIAL | 51 | France | Profil |
IBSA DERMA | 33 | France | Profil |
IDOCTEUR | 36 | France | Profil |
INMODE | 42 | France | Profil |
INSTITUT MéDICAL DE LA PEAU | 4 | France | Profil |
ISDIN | 76 | France | Profil |
K-LASER INDIBA | 22 | France | Profil |
L ' OREAL BEAUTE DERMATOLOGIQUE | 89 | France | Profil |
LABORATOIRE BIODERMA | 95 | France | Profil |
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM | 94 | France | Profil |
LABORATOIRE DES GRANIONS | 91 | France | Profil |
LABORATOIRES FILLMED | 58 | France | Profil |
LABORATOIRES FILORGA PARIS | 73 | France | Profil |
LABORATOIRES VIVACY | 31 | France | Profil |
LUTRONIC POWERED BY SERIDERM | 53 | France | Profil |
MEDICAL GLOBAL AESTHETIC / M - G - A | 50 | France | Profil |
MERZ AESTHETICS | 57 | France | Profil |
MESOESTETIC | 64 | Espagne | Profil |
NEAUVIA | 55 | France | Profil |
NEEDLE CONCEPT | 61 | France | Profil |
NEOSTRATA | 99 | France | Profil |
NORDBERG MEDICAL | 81 | Suède | Profil |
NOUVEAU VISAGE | 34 | France | Profil |
PHYSIOQUANTA | 87 | France | Profil |
REALYS ESTHETIC | 66 | France | Profil |
RELIFE FRANCE | 98 | France | Profil |
REVOLAX / JALUPRO / HYACORP | 32 | France | Profil |
S.T MEDIC | 59 | Suisse | Profil |
SCITON | 93 | États-Unis | Profil |
SINCLAIR | 24 | France | Profil |
SKIN TECH PHARMA GROUP | 16 | Espagne | Profil |
SOLTA MEDICAL | 37 | États-Unis | Profil |
SPEGA MEDICAL | 83 | France | Profil |
SUNCOM | 62 | France | Profil |
SYMATESE | 20 | France | Profil |
TECHNILASE | 14 | France | Profil |
TEOXANE | 27 | France | Profil |
ULTRA V | 70 | France | Profil |
UNIVERSKIN SAS | 82 | France | Profil |
X-DERMA | 49 | France | Profil |
Espagne
Entreprise | N° de stand | Pays | Profil |
---|---|---|---|
MESOESTETIC | 64 | Espagne | Profil |
SKIN TECH PHARMA GROUP | 16 | Espagne | Profil |
France
Entreprise | N° de stand | Pays | Profil |
---|---|---|---|
ALLERGAN AESTHETICS | 23 | France | Profil |
ALMA LASERS | 80 | France | Profil |
ALPHASCIENCE | 38 | France | Profil |
AMERICAN EXPRESS | 78 | France | Profil |
ASCLEPION | 35 | France | Profil |
AVANEO | 13 | France | Profil |
BE HEALTHY | 41 | France | Profil |
BTL AESTHETICS FRANCE | 29 | France | Profil |
CANDELA MEDICAL | 25 | France | Profil |
CAP ACTUEL | 40 | France | Profil |
CAUDALIE | 101 | France | Profil |
CESAM | 26 | France | Profil |
CIME | 2 | France | Profil |
CROMA FRANCE | 56 | France | Profil |
CUTERA | 72 | France | Profil |
DEKA LASER | 97 | France | Profil |
DELEO | 47 | France | Profil |
DERMALOGICA | 90 | France | Profil |
DERMEDEN LABORATOIRES PARIS | 84 | France | Profil |
DISTRILASER | 68 | France | Profil |
ENDROMED | 71 | France | Profil |
ENEOMEY-DERMACEUTIC | 21 | France | Profil |
EUCERIN | 92 | France | Profil |
FOTONA FRANCE | 85 | France | Profil |
FRITSCH MEDICAL | 100 | France | Profil |
GALDERMA | 18 | France | Profil |
HYDRAFACIAL | 51 | France | Profil |
IBSA DERMA | 33 | France | Profil |
IDOCTEUR | 36 | France | Profil |
INMODE | 42 | France | Profil |
INSTITUT MéDICAL DE LA PEAU | 4 | France | Profil |
ISDIN | 76 | France | Profil |
K-LASER INDIBA | 22 | France | Profil |
L ' OREAL BEAUTE DERMATOLOGIQUE | 89 | France | Profil |
LABORATOIRE BIODERMA | 95 | France | Profil |
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM | 94 | France | Profil |
LABORATOIRE DES GRANIONS | 91 | France | Profil |
LABORATOIRES FILLMED | 58 | France | Profil |
LABORATOIRES FILORGA PARIS | 73 | France | Profil |
LABORATOIRES VIVACY | 31 | France | Profil |
LUTRONIC POWERED BY SERIDERM | 53 | France | Profil |
MEDICAL GLOBAL AESTHETIC / M - G - A | 50 | France | Profil |
MERZ AESTHETICS | 57 | France | Profil |
NEAUVIA | 55 | France | Profil |
NEEDLE CONCEPT | 61 | France | Profil |
NEOSTRATA | 99 | France | Profil |
NOUVEAU VISAGE | 34 | France | Profil |
PHYSIOQUANTA | 87 | France | Profil |
REALYS ESTHETIC | 66 | France | Profil |
RELIFE FRANCE | 98 | France | Profil |
REVOLAX / JALUPRO / HYACORP | 32 | France | Profil |
SINCLAIR | 24 | France | Profil |
SPEGA MEDICAL | 83 | France | Profil |
SUNCOM | 62 | France | Profil |
SYMATESE | 20 | France | Profil |
TECHNILASE | 14 | France | Profil |
TEOXANE | 27 | France | Profil |
ULTRA V | 70 | France | Profil |
UNIVERSKIN SAS | 82 | France | Profil |
X-DERMA | 49 | France | Profil |